Lista de las reuniones anteriores -Presidentes, lugares y fechas
| No. de Reunión | Fecha | Lugar | Presidente | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 16 de octubre de 2025 | Washington, DC | Elisabeth Svantesson | Suecia |
| 111 | 24 de abril de 2025 | Washington, DC | Elisabeth Svantesson | Suecia |
| 110 | 25 de octubre de 2024 | Washington, DC | Mohamed bin Hadi Al Hussaini | Emiratos Árabes Unidos |
| 109 | 19 de abril de 2024 | Washington, DC | Mohamed bin Hadi Al Hussaini | Emiratos Árabes Unidos |
| 108 | 12 de octubre de 2023 | Marrakesh, Marruecos | Mohamed bin Hadi Al Hussaini | Emiratos Árabes Unidos |
| 107 | 12 de abril de 2023 | Washington, DC | Mohamed bin Hadi Al Hussaini | Emiratos Árabes Unidos |
| 106 | 14 de octure de 2022 | Washington, DC | Azucena Arbeleche | Uruguay |
| 105 | 22 de abril de 2022 | Washington, DC | Azucena Arbeleche | Uruguay |
| 104 | 15 de octubre de 2021 | Virtual | Mia Amor Mottley | Barbados |
| 103 | 9 de abril de 2021 | Virtual | Mia Amor Mottley | Barbados |
| 102 | 6 de octubre de 2020 | Virtual | Ken Ofori-Atta | Ghana |
| 101 | 17 de abril de 2020 | Virtual | Ken Ofori-Atta | Ghana |
| 100 | 19 de octubre de 2019 | Washington, DC | Ken Ofori-Atta | Ghana |
| 99 | 13 de abril de 2019 | Washington, DC | Ken Ofori-Atta | Ghana |
| 98 | 13 de octubre de 2018 | Bali, Indonesia | Sri Mulyani Indrawati | Indonesia |
| 97 | 21 de abril de 2018 | Washington, DC | Sri Mulyani Indrawati | Indonesia |
| 96 | 14 de octubre de 2017 | Washington, DC | Sri Mulyani Indrawati | Indonesia |
| 95 | 22 de abril de 2017 | Washington, DC | Sri Mulyani Indrawati | Indonesia |
| 94 | 8 de octubre de 2016 | Washington, DC | Sri Mulyani Indrawati/td> | Indonesia |
| 93 | 16 de abril de 2016 | Washington, DC | Bambang Brodjonegoro | Indonesia |
| 92 | 10 de octubre de 2015 | Lima, Peru | Marek Belka | Polonia |
| 91 | 18 de abril 18 de 2015 | Washington, DC | Marek Belka | Polonia |
| 90 | 11 de octubre de 2014 | Washington, DC | Marek Belka | Polonia |
| 89 | 12 de abril 12 de 2014 | Washington, DC | Marek Belka | Polonia |
| 88 | 12 de octubre de 2013 | Washington, DC | Marek Belka | Polonia |
| 87 | 20 de abril 20, 2013 | Washington, DC | Marek Belka | Polonia |
| 86 | 13 de octubre de 2012 | Tokyo, Japón | Marek Belka | Polonia |
| 85 | 21 de abril de 2012 | Washington, DC | Marek Belka | Polonia |
| 84 | 24 de setiembre de 2011 | Washington, DC | Ahmed bin Mohammed Al Khalifa | Bahrain |
| 83 | 16 de abril de 2012 | Washington, DC | Ahmed bin Mohammed Al Khalifa | Bahrain |
| 82 | 9 de octubre de 2010 | Washington, DC | Ahmed bin Mohammed Al Khalifa | Bahrain |
| 81 | 25 de abril de 2010 | Washington, DC | Ahmed bin Mohammed Al Khalifa | Bahrain |
| 80 | 5 de octubre de 2009 | Estambul, Turkía | Agustin Carstens | Mexico |
| 79 | 26 de abril de 2009 | Washington, DC | Agustin Carstens | Mexico |
| 78 | 12 de octubre de 2008 | Washington, DC | Agustin Carstens | Mexico |
| 77 | 13 de abril de 2008 | Washington, DC | Agustin Carstens | Mexico |
| 76 | 20 de octubre de 2007 | Washington, DC | Agustin Carstens | Mexico |
| 75 | 15 de abril de 2007 | Washington DC | Agustin Carstens | Mexico |
| 74 | 18 de setiembre de 2006 | Singapur | Alberto Carrasquilla | Colombia |
| 73 | 23 de abril de 2006 | Washington, DC | Alberto Carrasquilla | Colombia |
| 72 | 25 de setiembre de 2005 | Washington DC | Trevor Manuel | Sudáfrica |
| 71 | 17 de abril de 2005 | Washington DC | Trevor Manuel | Sudáfrica |
| 70 | 2 de octubre de 2004 | Washington DC | Trevor Manuel | Sudáfrica |
| 69 | 25 de abril de 2004 | Washington DC | Trevor Manuel | Sudáfrica |
| 68 | 22 de setiembre de 2003 | Dubai, UAE | Trevor Manuel | Sudáfrica |
| 67 | 13 de abril de 2003 | Washington, DC | Trevor Manuel | Sudáfrica |
| 66 | 18 de setiembre de 2002 | Washington, DC | Trevor Manuel | Sudáfrica |
| 65 | 21 de abril de 2002 | Washington, DC | Trevor Manuel | Sudáfrica |
| 64 | 18 de noviembre de 2001 | Ottawa * | Yashwant Sinha | India |
| 63 | 30 de abril de 2001 | Washington, D.C. | Yashwant Sinha | India |
| 62 | 25 de setiembre de 2000 | Prague | Yashwant Sinha | India |
| 61 | 17 de abril de 2000 | Washington, D.C. | Tarrin Nimmanahaeminda | Tailandia |
| 60 | 27 de setiembre de 1999 | Washington, D.C. | Tarrin Nimmanahaeminda | Tailandia |
| 59 | 28 de abril de1999 | Washington, D.C. | Tarrin Nimmanahaeminda | Tailandia |
| 58 | 5 de octubre de 1998 | Washington, D.C. | Tarrin Nimmanahaeminda | Tailandia |
| 57 | 17 de abril de 1998 | Washington, D.C. | Anwar Ibrahim | Malasia |
| 56 | 22 de setiembre de1997 | Hong Kong | Driss Jettou | Marruecos |
| 55 | 29 de abril de 1997 | Washington, D.C. | Mohamed Kabbaj | Marruecos |
| 54 | 3 de octubre de 1996 | Washington, D.C. | Mohamed Kabbaj | Marruecos |
| 53 | 30 de setiembre de 1996 | Washington, D.C. | Mohamed Kabbaj | Marruecos |
| 52 | 23 de abril de 1996 | Washington, D.C. | Mohamed Kabbaj | Marruecos |
| 51 | 9 de octubre de 1995 | Washington, D.C. | Mohamed Kabbaj | Marruecos |
| 50 | 27 de abril de 1995 | Washington, D.C. | Mohamed Kabbaj | Marruecos |
| 49 | 3 de octubre de 1994 | Madrid, Spain | Mourad Cherif | Marruecos |
| 48 | 26 de abril de 1994 | Washington, D.C. | M’Hamed Sagou | Marruecos |
| 47 | 27 de setiembre de 1993 | Washington, D.C. | Rudolf Hommes | Colombia |
| 46 | 1 de mayo de 1993 | Washington, D.C. | Ricardo Haussmann | Venezuela |
| 45 | 24 de setiembre de1992 | Washington, D.C. | Ricardo Haussmann | Venezuela |
| 44 | 21 de setiembre de 1992 | Washington, D.C. | Alejandro Foxley | Chile |
| 43 | 28 de abril de 1992 | Washington, D.C. | Alejandro Foxley | Chile |
| 42 | 14 de octubre de 1991 | Bangkok, Tailandia | Alejandro Foxley | Chile |
| 41 | 30 de abril de 1991 | Washington, D.C. | Alejandro Foxley | Chile |
| 40 | 27 de setiembre de 1990 | Washington, D.C. | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 39 | 24 de setiembre de 1990 | Washington, D.C. | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 38 | 8 de mayo de 1990 | Washington, D.C. | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 37 | 25 de setiembre de 1989 | Washington, D.C. | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 36 | 4 de abril de 1989 | Washington, D.C. | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 35 | 29 de setiembre de1988 | Berlin (West) | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 34 | 26 de setiembre de 1988 | Berlin (West) | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 33 | 15 de abril de 1988 | Washington, D.C. | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 32 | 28 de setiembre de 1987 | Washington, D.C. | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 31 | 10 de abril de 1987 | Washington, D.C. | B.G.T. Chidzero | Zimbabwe |
| 30 | 2 de octubre de 1986 | Washington, D.C. | Ghulam Ishaq | Paquistán |
| 29 | 29 de setiembre de 1986 | Washington, D.C. | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 28 | 10-11 abril de 1986 | Washington, D.C. | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 27 | 7 de octubre de 1985 | Seoul, Korea | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 26 | 18-19 de abril de 1985 | Washington, D.C. | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 25 | 26 de setiembre de 1984 | Washington, D.C. | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 24 | 23 de setiembre de 1984 | Washington, D.C. | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 23 | 13 de abril de 1984 | Washington, D.C. | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 22 | 26 de setiembre de 1983 | Washington, D.C. | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 21 | 28-29 de abril de 1983 | Washington, D.C. | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 20 | 8 de setiembre de 1982 | Toronto, Canadá | Ghulam Ishaq Khan | Paquistán |
| 19 | 5 de setiembre de 1982 | Toronto, Canadá | Manuel Ulloa Elias | Peru |
| 18 | 13 de mayo de 1982 | Helsinki, Finlandia | Manuel Ulloa Elias | Peru |
| 17 | 27 de setiembre de 1981 | Washington, D.C. | Manuel Ulloa Elias | Peru |
| 16 | 22 de mayo de 1981 | Libreville, Gabon | David Ibarra Muñoz | Mexico |
| 15 | 2 de octubre de 1980 | Washington, D.C. | David Ibarra Muñoz | Mexico |
| 14 | 29 de setiembre 1980 | Washington, D.C. | Cesar E.A. Virata | Filipinas |
| 13 | 24 de abril de 1980 | Hamburgo Alemania | Cesar E.A. Virata | Filipinas |
| 12 | 30 de setiembre de 1979 | Belgrade, Yugoslavia | Cesar E.A. Virata | Filipinas |
| 11 | 27 de setiembre de 1978 | Washington, D.C. | Cesar E.A. Virata | Filipinas |
| 10 | 23 de setiembre de1978 | Washington, D.C. | Cesar E.A. Virata | Filipinas |
| 9 | 25 de setiembre de 1977 | Washington, D.C. | Cesar E.A. Virata | Filipinas |
| 8 | 27 de abril de 1977 | Washington, D.C. | Cesar E.A. Virata | Filipinas |
| 7 | 6 de octubre 6 de 1976 | Manila, Filipinas | Cesar E.A. Virata | Filipinas |
| 6 | 3 de octubre de 1976 | Manila, Filipinas | Henri Konan Bedie | Costa de Marfil |
| 5 | 9 de enero de 1976 | Kingston, Jamaica | Henri Konan Bedie | Costa de Marfil |
| 4 | 3-4 de setiembre de 1975 | Washington, D.C. | Henri Konan Bedie | Costa de Marfil |
| 3 | 12-13 de junio de 1975 | Paris, Francia | Henri Konan Bedie | Coosta de Marfil |
| 2 | 17 de enero de 1975 | Washington, D.C. | Henri Konan Bedie | Costa de Marfil |
| 1 | 2-3 de octubre de 1974 | Washington, D.C. | Henri Konan Bedie | Costa de Marfil |
* Debido al ataque terrorista del 11 de setiembre de 2011, las Reuniones Anuales que se iban a celebrar en Washington, D.D. fueron canceladas; las reuniones del Comité para el Desarrollo y del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI se llevaron a cabo en Ottawa en Noviembre de 2001.